Brązowy

Poliwęglan kanalikowy brązowy 10 mm / 2

Zaczynając od 448,72 zł 364,81 zł

Elementy produktów grupowanych
Indeks Partia Marka Waga Współczynnik przenikania ciepła Format Cena katalogowa m² Cena on-line od Dostępność
1033741 TUCARB ME Tucarb 1,4-1,5 kg/m² 3,0 W/(m²·K) 2100 x 6000 mm 62,85 zł 51,10 zł 43,43 zł 53,42 zł
1004121 MARLON Marlon 1,7 kg/m² 3,2 W/(m²·K) 2100 x 6000 mm 83,76 zł 68,10 zł 57,88 zł 71,19 zł
1004121 EXOLON Exolon 1,7 kg/m² 3,0 W/(m²·K) 2100 x 6000 mm 83,76 zł 68,10 zł 57,88 zł 71,19 zł
1004121 LEXANTC Lexan 1,7 kg/m² 3,02 W/(m²·K) 2100 x 6000 mm 89,91 zł 73,10 zł 62,13 zł 76,42 zł
1033742 TUCARB ME Tucarb 1,4-1,5 kg/m² 3,0 W/(m²·K) 2100 x 7000 mm 62,85 zł 51,10 zł 43,43 zł 53,42 zł
1004122 MARLON Marlon 1,7 kg/m² 3,2 W/(m²·K) 2100 x 7000 mm 83,76 zł 68,10 zł 57,88 zł 71,19 zł
1004122 EXOLON Exolon 1,7 kg/m² 3,0 W/(m²·K) 2100 x 7000 mm 83,76 zł 68,10 zł 57,88 zł 71,19 zł
1004122 LEXANTC Lexan 1,7 kg/m² 3,02 W/(m²·K) 2100 x 7000 mm 89,91 zł 73,10 zł 62,13 zł 76,42 zł
1004124 MARLON Marlon 1,7 kg/m² 3,2 W/(m²·K) 1250 x 6000 mm 83,76 zł 68,10 zł 57,88 zł 71,19 zł
1004124 LEXANTC Lexan 1,7 kg/m² 3,02 W/(m²·K) 1250 x 6000 mm 89,91 zł 73,10 zł 62,13 zł 76,42 zł
1004125 MARLON Marlon 1,7 kg/m² 3,2 W/(m²·K) 1250 x 7000 mm 83,76 zł 68,10 zł 57,88 zł 71,19 zł
1004125 LEXANTC Lexan 1,7 kg/m² 3,02 W/(m²·K) 1250 x 7000 mm 89,91 zł 73,10 zł 62,13 zł 76,42 zł
1034607 TUCARB ME Tucarb 1,4-1,5 kg/m² 3,0 W/(m²·K) 2100 x 4000 mm 62,85 zł 51,10 zł 43,43 zł 53,42 zł
1004121 TUCARB ME Tucarb 1,7 kg/m² 3,2 W/(m²·K) 2100 x 6000 mm 83,76 zł 68,10 zł 57,88 zł 71,19 zł
1004122 TUCARB ME Tucarb 1,7 kg/m² 3,2 W/(m²·K) 2100 x 7000 mm 83,76 zł 68,10 zł 57,88 zł 71,19 zł

Prezentacja produktu

Dostępne metody dostaw w sklepie Tuplex.pl

  • Dostawa standardowa - Kurier do 31 kg - 16.99 zł netto
  • Specialne pakowanie - Kurier do 31 kg - 45 zł netto za paczkę
  • Produkty tylko z odbiorem osobistym

Dostępność produktów

  • Dostępne tylko w oddziałach
  • Dostępne on-line